[10.02.2022] Corporate News
NEXR Technologies erhält 2-Jahresauftrag von
Die NEXR Technologies Aktie (NXR) wird seit 2016 an verschiedenen deutschen Wertpapierbörsen und auf der elektronischen Plattform XETRA gehandelt. Die Aktie gehört zum General Standard der Deutschen Börse und erfüllt damit die verbundenen internationalen Transparenzanforderungen.
Grundkapital | EUR 6.183.193 | |
Anzahl der Aktien | 6.183.193 | |
Davon bereits zugelassene Aktien | 4.122.129 | |
WKN (Wertpapierkennnummer) | A1K03W | |
ISIN | DE000A1K03W5 | |
Davon zuzulassende Aktien | 2.061.064 | |
WKN (Wertpapierkennnummer) | Zuzulassende Aktien A3E5EW | |
ISIN | Zuzulassende Aktien DE000A3E5EW2 | |
Börsenkürzel | NXR | |
Aktienklasse | Nennwertlose Inhaber-Stückaktien | |
Börsensegment | General Standard | |
Börsenplätze | Berlin, XETRA, Frankfurt | |
Designated Sponsor | Bank M AG |
20.06.2022 | Jahreshauptversammlung |
13.04.2022 | Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss 2021 |
30.09.2021 | Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts |
03.06.2021 | Jahreshauptversammlung |
30.04.2021 | Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss 2020 |
NEXR Technologies erhält 2-Jahresauftrag von
NEXR Technologies SE: HANSAINVEST nutzt
NEXR Technologies bestellt Alexander Klos
NEXR Technologies unterstützt die International
NeXR Technologies SE
Charlottenstraße 4
10969 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 403 680 14-0
E-Mail: sales@nexr-technologies.com
Copyright NeXR Technologies SE | All Rights Reserved