[20 .01.2023] NEXR Technologies SE beruft CFO Alexander Klos als weiteren Geschäftsführenden Direktor
NeXR Technologies SE beruft CFO
Datum des Geschäftsabschlusses | Name des Meldepflichtigen | Funktion | Art und Ort der Transaktion | Finanzinstrument und ISIN | Stückzahl | Preis pro Stück in Euro | Geschäftsvolumen in Euro |
2021-10-27; UTC+2 | Rolf Elgeti | Mitglied des Verwaltungsrats | Unentgeltliche Aktienleihe an die BankM AG zur Belieferung der Zeichner der neuen Aktien | Aktie DE000A1K03W5 | 188.898 | 0,00 | 0,00 |
2021-10-25; UTC+2 | Rolf Elgeti | Mitglied des Verwaltungsrats | Kauf von Aktien/außerbörslich | Aktie DE000A3E5EW2 | 1.872.166 | 2,45 | 4586806,70 |
2021-10-04; UTC+2 | Rolf Elgeti | Mitglied des Verwaltungsrats | Gewährung von Bezugsrechten im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung | Bezugsrecht DE000A3E5EQ4 | 2.349.747 | 0,00 | 0,00 |
Datum des Geschäftsabschlusses | Name des Meldepflichtigen | Funktion | Art und Ort der Transaktion | Finanzinstrument und ISIN | Stückzahl | Preis pro Stück in Euro | Geschäftsvolumen in Euro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.07.2020 | Rolf Elgeti | Mitglied des Verwaltungsrats | Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI | Bezugsrecht DE000A289U79 | 1.349.747 | 0,00 | 0,00 |
10.01.2020 | Rolf Elgeti | Mitglied des Verwaltungsrats | Kauf von Aktien/außerbörslich | Aktie DE000A1K03W5 | 37.734 | 2,17 | 81.882,78 |
Datum des Geschäftsabschlusses | Name des Meldepflichtigen | Funktion | Art und Ort der Transaktion | Finanzinstrument und ISIN | Stückzahl | Preis pro Stück in Euro | Geschäftsvolumen in Euro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10.2019 | Rolf Elgeti | Mitglied des Verwaltungsrats | Kauf von Aktien/außerbörslich | Aktie DE000A1K03W5 | 612.223 | 1,70 | 1.040.779,10 |
25.10.2019 | Rolf Elgeti | Mitglied des Verwaltungsrats | Kauf von Aktien/XETRA | Aktie DE000A1K03W5 | 200.648 | 1,70 | 375.101,60 |
Datum des Geschäftsabschlusses | Name des Meldepflichtigen | Funktion | Art und Ort der Transaktion | Finanzinstrument und ISIN | Stückzahl | Preis pro Stück in Euro | Geschäftsvolumen in Euro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2018 | Prof. Dr. Klemens Skibicki | Mitglied des Verwaltungsrats | Kauf von Aktien/Tradegate | Aktie DE000A1K03W5 | 1.000 | 10,50 | 10.500 |
25.05.2018 | Rolf Elgeti | Mitglied des Verwaltungsrats | Kauf von Aktien/XETRA | Aktie DE000A1K03W5 | 10.200 | 42,59 | 434.481,24 |
28.05.2018 | Christian Daudert | Geschäftsführender Direktor | Kauf von Aktien/XETRA | Aktie DE000A1K03W5 | 1.000 | 48,82 | 48.821,20 |
Datum des Geschäftsabschlusses | Name des Meldepflichtigen | Funktion | Art und Ort der Transaktion | Finanzinstrument und ISIN | Stückzahl | Preis pro Stück in Euro | Geschäftsvolumen in Euro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2017 | Frédéric Cremer | Geschäftsführender Direktor | Annahme der Zuteilung von 12.500 Aktienoptionen / Außerhalb eines Handelsplatzes | Aktie DE000A1K03W5 | 12.500 | nicht bezifferbar | nicht bezifferbar |
25.05.2017 | Rolf Elgeti | Mitglied des Verwaltungsrats | Kauf von Aktien/ Außerhalb des Handelsplatzes | Aktie DE000A1K03W5 | 6.000 | 40,25 | 241.500,00 |
20.09.2017 | Rolf Elgeti | Mitglied des Verwaltungsrates | Kauf von Aktien/ Außerhalb des Handelsplatzes | Aktie DE000A1K03W5 | 5.000 | 36,50 | 182.500,00 |
01.06.2017 | Julian von Hassell | Mitglied des Verwaltungsrats | Kauf von Aktien /XETRA / XFRA | Aktie DE000A1K03W5 | 1.000 | 52,92 | 52.923,14 |
29.05.2017 | Julian von Hassell | Mitglied des Verwaltungsrats | Kauf von Aktien /XETRA / XFRA | Aktie DE000A1K03W5 | 1.000 | 49,23 | 49.228,41 |
25.05.2017 | Julian von Hassell | Mitglied des Verwaltungsrats | Kauf von Aktien /XETRA / XFRA | Aktie DE000A1K03W5 | 1.000 | 40,06 | 40.059,50 |
22.05.2017 | Christian Daudert | Mitglied des Verwaltungsrats | Verkauf Wandelanleihe / Außerhalb eines Handelsplatzes | Wandelschuldverschreibung DE000A1K03W5 | 1.500 | 1.000,00 | 1.500.000,00 |
22.03.2017 | Christian Daudert | Mitglied des Verwaltungsrats | Kauf Wandelanleihe Außerhalb eines Handelsplatzes | Wandelschuldverschreibung DE000A1K03W5 | 1.500 | 1.000,00 | 1.500.000,00 |
22.03.2017 | Christian Daudert | Mitglied des Verwaltungsrats | Verkauf von Aktien / Außerhalb eines Handelsplatzes | Aktie DE000A1K03W5 | 105.005 | 2.100.100,00 | |
22.03.2017 | Christian Daudert | Mitglied des Verwaltungsrats | Verkauf von Aktien / Außerhalb eines Handelsplatzes | Aktie DE000A1K03W5 | 105.005 | 2.100.100,00 | |
22.03.2017 | Rolf Elgeti | Mitglied des Verwaltungsrats | Kauf Wandelanleihe / Außerhalb eines Handelsplatzes | Aktie DE000A1K03W5 | 3.500 | 1.000 | 3.500.000,00 |
22.03.2017 | Rolf Elgeti | Mitglied des Verwaltungsrats | Kauf von Aktien / Außerhalb eines Handelsplatzes | Aktie DE000A1K03W5 | 44.995 | 20,00 | 899.900,00 |
13.03.2017 | Klemens Skibicki | Mitglied des Verwaltungsrats | Kauf von Aktien / Tradegate | Aktie DE000A1K03W5 | 1.500 | 15,383 | 23.137,14 |
24.02.2017 | Rolf Elgeti | Mitglied des Verwaltungsrats | Kauf von Aktien / Außerhalb eines Handelsplatzes | Aktie DE000A1K03W5 | 2.559 | 12,2496 | 31.346,73 |
17.02.2017 | Rolf Elgeti | Mitglied des Verwaltungsrats | Kauf Wandelanleihe / Außerhalb eines Handelsplatzes | Aktie DE000A1K03W5 | 5.753 | 101,881 | 62.598,39 |
24.01.2017 | Rolf Elgeti | Mitglied des Verwaltungsrats | Kauf von Aktien / XETRA | Aktie DE000A1K03W5 | 104.388 | 10,6541 | 1.112.160,19 |
18.01.2017 | Rolf Elgeti | Mitglied des Verwaltungsrats | Kauf Wandelanleihe / Außerhalb eines Handelsplatzes | Aktie DE000A1K03W5 | 10.000 | 10,65 | 106.500,00 |
11.01.2017 | Klemens Skibicki | Mitglied des Verwaltungsrats | Kauf von Aktien / Außerhalb des Handesplatzes | Aktie DE000A1K03W5 | 18.000 | 10,60 | 190.800,00 |
Datum des Geschäftsabschlusses | Name des Meldepflichtigen | Funktion | Art und Ort der Transaktion | Finanzinstrument und ISIN | Stückzahl | Preis pro Stück in Euro | Geschäftsvolumen in Euro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2016 | Rolf Elgeti | Mitglied des Verwaltungsrates | Kauf von Aktien / XETRA | Aktie DE000A1K03W5 | 12.500 | 8,577 | 21.442,50 |
13.12.2016 | Rolf Elgeti | Mitglied des Verwaltungsrats | Kauf von Aktien/ XETRA | Aktie DE000A1K03W5 | 17.446 | 8,4974 | 148.245,64 |
12.12.2016 | Rolf Elgeti | Mitglied des Verwaltungsrates | Kauf von Aktien/ XETRA | Aktie DE000A1K03W5 | 5.649 | 8,555 | 48.327,20 |
09.12.2016 | Rolf Elgeti | Mitglied des Verwaltungsrats | Kauf von Aktien /XETRA | Aktie DE000A1K03W5 | 7.244 | 8,307 | 60.175,91 |
08.12.2016 | Rolf Elgeti | Mitglied des Verwaltungsrats | Kauf Wandelanleihe / XETRA | Aktie DE000A1K03W5 | 5.511 | 7,972 | 43.933,69 |
21.10.2016 | Rolf Elgeti | Mitglied des Verwaltungsrats | Erwerb von Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung / XETRA | Aktie DE000A1K03W5 | 275.546 | 6,16 | 1.697.363,36 |
13.01.2016 | Julian von Hassell | Mitglied des Verwaltungsrats | Geschäftsführendes Organs | Kauf von Aktien / Außerhalb eines Handelsplatzes | 15.000 | 6,10 | 91.500,00 |
NeXR Technologies SE beruft CFO
Passt nicht, gibt’s nicht –
Rap der Zukunft: Two Sides
NeXR wird Technologiepartner für Virtual
NeXR Technologies SE
Charlottenstraße 4
10969 Berlin
Phone: +49 (0) 30 403 680 14-0
E-Mail: sales@nexr.io
Copyright NeXR Technologies SE | All Rights Reserved